体育游戏app平台理睬东谈主员董事会通告、总司理戴梦茜-开云「中国」集团Kaiyun·官方网站
发布日期:2024-06-23 13:02 点击次数:134
优彩资源5月15日发布音尘,5月15日,公司理睬西部利得基金等多家机构调研,理睬东谈主员董事会通告、总司理戴梦茜,证券事务代表 高叶,理睬场合线上会议室。
调研主要内容
1、求教公司引导,公司的产销率很高,从近期走漏的论说看产能诓骗率基本开满以致跨越100%,卑劣的需求要体当今哪些方面?24年卑劣需求增速较快的行业有哪些? 答:涤纶纤维的用途极其庸碌,与东谈主们经常活命息息关系,卑劣应用行业庸碌,小到服装、家纺、居品,大到汽车、高铁、飞机等,需求结构分布且较为相识。2…
点击检讨PDF原文]article_adlist-->理睬对象名单
序号 | 理睬对象 | 理睬对象类型 | 机构关系东谈主员 |
---|---|---|---|
1 | 西部利得基金 | 基金措置公司 | 毛振强 |
2 | 万家基金 | 基金措置公司 | 王紫珏 |
3 | 国泰基金 | 基金措置公司 | 徐睿 |
4 | 中金资管 | 其它 | 胡迪 |
5 | 太平养老 | 寿险公司 | 邱培宇 |
6 | 光大证券 | 证券公司 | 方钰涵 |
7 | 泰康基金 | 其它 | 徐小璇 |
8 | 长信基金 | 基金措置公司 | 李博华 |
9 | 广发基金 | 基金措置公司 | 朱琪 |
数据起原:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,优彩资源近一年共理睬58家机构83次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日历 | 理睬机构数 | 扫数收益率(%) | 逾额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2024-05-13 | 1 | 0.30 | - | - | 0.51 | - | - |
2024-05-11 | 4 | -4.41 | - | - | -4.37 | - | - |
2024-02-27 | 2 | -10.05 | -5.81 | 0.94 | -8.77 | -7.83 | -2.00 |
2024-01-25 | 6 | 0.83 | -15.00 | -28.33 | 1.11 | -11.25 | -28.99 |
2023-12-27 | 5 | 0.26 | 6.34 | 2.85 | -2.08 | 6.02 | 4.07 |
2023-12-26 | 2 | -0.39 | 5.15 | 2.19 | -0.73 | 3.55 | 3.62 |
2023-12-22 | 11 | -0.76 | 1.15 | 1.27 | -1.07 | -1.67 | 2.81 |
2023-12-11 | 2 | -0.13 | -0.75 | -2.38 | -0.34 | 1.88 | -0.27 |
2023-10-24 | 5 | -0.25 | 1.48 | 5.54 | -0.74 | -0.97 | 1.74 |
2023-10-23 | 4 | 5.05 | 7.24 | 6.08 | 4.67 | 4.09 | 1.52 |
数据起原:Choice数据 |
注:1. 本文逾额收益率的测度打算考中市集调度模子,以沪深300指数算作基准指数,逾额收益率=执行收益率-基准收益率;2. “近一年”指截止最新公告日的近一年。
市集机构调研
5月15日,工业富联、冠盛股份、汤姆猫、中控时刻、中控时刻、中控时刻等公司接踵发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券称号 | 理睬机构数 | 理睬神色 | 最新调研日历 |
---|---|---|---|---|
601138 | 工业富联 | 229 | 功绩诠释会 | 2024-05-15 |
605088 | 冠盛股份 | 148 | 特定对象调研,路演行为 | 2024-04-01 |
300459 | 汤姆猫 | 123 | 特定对象调研,分析师会议,电话调换会 | 2024-05-14 |
688777 | 中控时刻 | 96 | 特定对象调研,分析师会议,路演行为,券商计谋会 | 2024-05-10 |
688777 | 中控时刻 | 96 | 特定对象调研,分析师会议,路演行为,电话会议 | 2024-05-10 |
688777 | 中控时刻 | 96 | 特定对象调研,分析师会议,路演行为 | 2024-05-10 |
数据起原:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据坐褥,仅供参考,不组成任何投资冷漠,据此操格调险自担。
著作起原:东方钞票Choice数据著作作家:财智星体育游戏app平台
]article_adlist--> 股市回暖,抄底炒股先开户!智能定投、条款单、个股雷达……送给你>> 海量资讯、精确解读,尽在新浪财经APP